Major Currency Pairs and Crosses
GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP | - | 0.7732 | 0.8335 | 0.5402 | 0.8751 | 0.487 | 0.4435 | 0.0051 |
USD | 1.2924 | - | 1.0773 | 0.6981 | 1.131 | 0.6294 | 0.5732 | 0.0066 |
EUR | 1.1988 | 0.927 | - | 0.6476 | 1.0491 | 0.5838 | 0.5317 | 0.0061 |
CAD | 1.8492 | 1.4299 | 1.5414 | - | 1.6184 | 0.9005 | 0.8202 | 0.0095 |
CHF | 1.1411 | 0.8823 | 0.9512 | 0.6164 | - | 0.5557 | 0.5061 | 0.0058 |
AUD | 2.0509 | 1.5858 | 1.7095 | 1.1079 | 1.7949 | - | 0.9096 | 0.0105 |
NZD | 2.2521 | 1.7413 | 1.8772 | 1.2165 | 1.9709 | 1.0967 | - | 0.0115 |
JPY | 194.943 | 150.733 | 162.4945 | 105.3034 | 170.6031 | 94.9335 | 86.4592 | - |
Last updated: 1:47:18 PM
Other Currency Pairs
Scandie Rates
USD | GBP | EUR | |
---|---|---|---|
SEK | 10.0331 | 12.9758 | 10.816 |
NOK | 10.5107 | 13.5935 | 11.3308 |
DKK | 6.9143 | 8.9423 | 7.4538 |
Last updated: 1:47:18 PM
Emerging Markets
USD | GBP | EUR | |
---|---|---|---|
INR | 85.2892 | 110.3045 | 91.9442 |
ZAR | 18.2862 | 23.6495 | 19.713 |
MXN | 20.3059 | 26.2617 | 21.8904 |
Last updated: 1:47:18 PM